Unsere aktuelle Preisliste zum Download

inkl. Mandantenverwaltung, Akten/Unteraktenverwaltung, Neumandatsaufnahme, Korrespondenzakten,Securitymanager, Sprachwahl, Schnittstelle zu diversen Kanzlei-Softwaresystemen.
Die Premiumvarianten sind in der Aktenzahl nicht beschränkt!
| Basic | Premium | |||
| kostenlosBis 3 Akten nutzbar* | Grundgebühr mtl. | Aktenvariavle mtl. | ||
| Ohne Sonderzahlung | Mit Sonderzahlung 990,00 € | |||
| Premium A | 14,90 € | 1,30 € | 0,70 € | |
| Premium B | 29,90 € | 1,00 € | 0,50 € | |
| Premium C | 49,90 € | 0,80 € | 0,30 € | |
| Premium D | 69,90 € | 0,70 € | 0,10 € | |
![]()
inkl. Deckungsanfragen, Rechnungsversand, sonstige Rechtsschutzkorrespondenz + KH-Korrespondenz, Gutachtenübermittlung, automatisierte Zentralrufanfrage, Ermittlungsaktenübersendung. Die Premiumvarianten sind in der Aktenzahl nicht beschränkt!
| Basic | Premium | |||
| kostenlosBis 3 Akten nutzbar* | Grundgebühr mtl. | Aktenvariavle mtl. | ||
| Ohne Sonderzahlung | Mit Sonderzahlung 990,00 € | |||
| Premium A | 14,90 € | 1,30 € | 0,70 € | |
| Premium B | 29,90 € | 1,00 € | 0,50 € | |
| Premium C | 49,90 € | 0,80 € | 0,30 € | |
| Premium D | 69,90 € | 0,70 € | 0,10 € | |
![]()
Unser Softwarepaket bündelt die Funktionen der Einzelprodukte und bietet einen Preisvorteil von ca. 30%
| Premium | ||||
| Grundgebühr mtl. | Aktenvariavle mtl. | |||
| Ohne Sonderzahlung | Mit Sonderzahlung 1.386,00 € | |||
| Premium A | 20,86 € | 0,91€ | 0,49 € | |
| Premium B | 41,86 € | 0,70 € | 0,35 € | |
| Premium C | 69,86 € | 0,56 € | 0,21 € | |
| Premium D | 97,86 € | 0,49 € | 0,07 € | |
| GDV-Importmodul | GDV-Importmodul 1490,00 € (Einmalpreis) |
| Import von Versicherungsakten im Rahmen einer Passivbeauftragung via GDV-Schadenservice (zur Zeit HUK-Coburg und HDI-Gerling) |
|
* In der kostenlosen Basic-Version sind die Akten auf insgesamt 10 MB beschränkt.